PREMIUM EDUCATION PROGRAM小学6年生対象
小学6年生対象
土日 附中入試公開コース
附中合格への総仕上げ
週末集中特訓で実戦力と合格可能性を高めます
SCHEDULE DETAILS
前期日程
第1回:2025年6月21日(土)、22日(日)
日付 | 時間帯 | 科目 |
---|---|---|
土曜 | 15:00 — 16:00 | 算数① |
土曜 | 16:15 — 17:15 | 社会① |
日曜 | 15:00 — 16:00 | 国語① |
日曜 | 16:15 — 17:15 | 理科① |
第2回:2025年6月28日(土)、29日(日)
日付 | 時間帯 | 科目 |
---|---|---|
土曜 | 15:00 — 16:00 | 算数② |
土曜 | 16:15 — 17:15 | 社会② |
日曜 | 15:00 — 16:00 | 理科② |
日曜 | 16:15 — 17:15 | 理科③ |
第3回:2025年7月5日(土)、6日(日)
日付 | 時間帯 | 科目 |
---|---|---|
土曜 | 15:00 — 16:00 | 算数③ |
土曜 | 16:15 — 17:15 | 社会③ |
日曜 | 15:00 — 16:00 | 国語② |
日曜 | 16:15 — 17:15 | 国語③ |
VENUE
本部I-1 教室
全ての授業が同じ教室で行われます
COURSE OVERVIEW
コース概要
学習内容
問題演習を通して、附属中学受験に必要な解法テクニックの習得と実戦力の養成を目的とする
通常授業に通っていない方も受講可能
ただし「通常授業で扱う基礎を理解している前提」の授業内容である
基礎から応用まで、より詳しい内容を学びたい方は「通常授業」との併用が効果的
受講形態
国語・社会・算数・理科の4教科セット受講
単科での受講は不可
1日2科目ずつ授業(1科目=60分、休憩15分)
第1回授業で教材を配布
第2回以降は予習が必要
欠席時の対応
解答は配布される
振替授業はない
後日に質問を受け付ける
APPLICATION METHODS
お申込方法
METHOD 01
授業を通して
裏面の申込用紙を記入し、切り取り、授業時に講師に提出
METHOD 02
メールで
件名:「小6土日附中入試コース申込」
内容:記入済み申込用紙の画像を添付、または必要事項を本文に記載
top@jomon.ne.jp
METHOD 03
電話で
0172-37-1413
受付時間:13:00 — 22:00
ANNUAL SCHEDULE
年間スケジュール
期 | 回 | 実施日 | 曜日 | 補足 |
---|---|---|---|---|
第1期 | 第1回 | 6/21・22 | 土・日 | — |
第2回 | 6/28・29 | 土・日 | — | |
第3回 | 7/5・6 | 土・日 | — | |
第2回 附中入試公開テスト | 7/13 | 日 | 公開テスト | |
夏期講習会 | — | 7月下旬〜8月上旬 | — | — |
第3回 附中入試公開テスト | — | 8/9 | 土 | 公開テスト |
第2期 | 第4回 | 8/30・31 | 土・日 | — |
第5回 | 9/6・7 | 土・日 | — | |
第6回 | 9/13・14 | 土・日 | — | |
第4回 附中入試公開テスト | 9/21 | 日 | 公開テスト | |
第3期 | 第7回 | 9/27・28 | 土・日 | — |
第8回 | 10/4・5 | 土・日 | — | |
第9回 | 10/11・12 | 土・日 | — | |
第5回 附中入試公開テスト | 10/19 | 日 | 公開テスト | |
第4期 | 第10回 | 11/1・2 | 土・日 | — |
第11回 | 11/8・9 | 土・日 | — | |
第12回 | 11/15・16 | 土・日 | — | |
第6回 附中入試公開テスト | 11/22 | 土 | 公開テスト | |
第5期 | 第13回 | 11/29・30 | 土・日 | — |
第14回 | 12/6・7 | 土・日 | — | |
第15回 | 12/13・14 | 土・日 | — | |
附中入試直前演習 | — | 12月の平日(詳細後日) | — | 直前対策 |
弘大附中入試本番 | — | 12/20 | 土 | — |
年間を通じて段階的に実力を向上させ、12月20日の入試本番に向けて万全の準備を行います。
TUITION & FEES
費用詳細
期 | 対象回 | 引落時期 | 授業料(定価) | 教材費(定価) | 授業料(通常生) | 教材費(通常生) |
---|---|---|---|---|---|---|
第1期 | 第1〜3回 | 6月末 | ¥21,600 (税込 ¥23,760) | ¥4,000 (税込 ¥4,400) | ¥18,000 (税込 ¥19,800) | ¥0 (追加請求なし) |
第2期 | 第4〜6回 | 8月末 | ¥21,600 (税込 ¥23,760) | ¥4,000 (税込 ¥4,400) | ¥18,000 (税込 ¥19,800) | ¥0 (追加請求なし) |
第3期 | 第7〜9回 | 9月末 | ¥21,600 (税込 ¥23,760) | ¥6,000 (税込 ¥6,600) | ¥18,000 (税込 ¥19,800) | ¥0 (追加請求なし) |
第4期 | 第10〜12回 | 10月末 | ¥21,600 (税込 ¥23,760) | ¥6,000 (税込 ¥6,600) | ¥18,000 (税込 ¥19,800) | ¥0 (追加請求なし) |
第5期 | 第13〜15回 | 11月末 | ¥21,600 (税込 ¥23,760) | ¥6,000 (税込 ¥6,600) | ¥18,000 (税込 ¥19,800) | ¥0 (追加請求なし) |
通常授業受講生の特典
- •授業料が定価より¥3,600お得
- •教材費は追加請求なし(¥4,000〜¥6,000相当が無料)
引落について
- •各期の授業開始前月末に引落
- •授業料と教材費を合わせて請求